前歯のかぶせもの
ジルコニアセラミック
料金 | ¥165,000 |
---|---|
長所 | ・自然で透明感のある白さ ・金属アレルギーにならない |
短所 | 強い衝撃により表面のセラミックが欠けることがある |
美しさ | ★★★★★ |
適合性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★★ |
オールセラミック
料金 | ¥132,000 |
---|---|
長所 | ・自然で透明感のある白さ ・金属アレルギーにならない |
短所 | 衝撃によってかけることがある |
美しさ | ★★★★★ |
適合性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
ジルコニア
料金 | ¥132,000 |
---|---|
長所 | ・人工ダイヤモンドと呼ばれ、強度に優れる ・金属アレルギーにならない |
短所 | 透明度が低く、色調はセラミックに劣る |
美しさ | ★★★★☆ |
適合性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★★ |
メタルボンド
料金 | ¥132,000 |
---|---|
長所 | 金属の裏打ちにより強度に非常に優れる |
短所 | 金属アレルギーの可能性は0ではない |
美しさ | ★★★★☆ |
適合性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★☆ |
金銀パラジウム合金
(保険適用)
料金 | 保険適用内 |
---|---|
長所 | 保険治療の適用 |
短所 | ・虫歯になりやすい ・金属アレルギーになりやすい ・色が目立つ |
美しさ | ★☆☆☆☆ |
適合性 | ★☆☆☆☆ |
安全性 | ★☆☆☆☆ |
奥歯のかぶせもの
ジルコニア
料金 | ¥110,000 |
---|---|
長所 | ・人工ダイヤモンドと呼ばれ、強度に優れる ・金属アレルギーにならない |
短所 | 透明度が低く、色調はセラミックに劣る |
美しさ | ★★★★☆ |
適合性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★★ |
ジルコニアセラミック
料金 | ¥165,000 |
---|---|
長所 | ・自然で透明度のある白さ ・金属アレルギーにならない |
短所 | 強い衝撃により表面のセラミックが破折することがある |
美しさ | ★★★★★ |
適合性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★★ |
ゴールド
料金 | ¥110,000 |
---|---|
長所 | ・耐久性が一番良い ・虫歯になりにくい ・金属アレルギーになりにくい |
短所 | 色が目立つので前歯には使えない |
美しさ | ★★☆☆☆ |
適合性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★☆ |
CAD/CAM
料金 | 保険適用内 |
---|---|
長所 | ・白い色をしている ・金属アレルギーにならない ・保険治療の適用になる歯がある |
短所 | ・使用部位が限られている ・色調が限られている ・経年的に変色する ・すり減るので噛み合わせが維持できない |
美しさ | ★★☆☆☆ |
適合性 | ★☆☆☆☆ |
安全性 | ★★★★★ |
金銀パラジウム合金
(保険適用)
料金 | 保険適用内 |
---|---|
長所 | 保険治療の適用 |
短所 | ・虫歯になりやすい ・金属アレルギーになりやすい ・色が目立つ |
美しさ | ★☆☆☆☆ |
適合性 | ★☆☆☆☆ |
安全性 | ★☆☆☆☆ |
奥歯のつめもの
セラミック
料金 | ¥55,000 |
---|---|
長所 | ・自然で透明感のある白さ ・金属アレルギーにならない |
短所 | 強い衝撃で割れることがある |
美しさ | ★★★★★ |
適合性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
ジルコニア
料金 | ¥55,000 |
---|---|
長所 | ・人工ダイヤモンドと呼ばれ強度に優れる ・金属アレルギーにならない |
短所 | 透明度が低く、色調はセラミックに劣る |
美しさ | ★★★★☆ |
適合性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★★ |
ゴールド
料金 | ¥55,000 |
---|---|
長所 | ・耐久性が一番良い ・虫歯になる可能性が低い |
短所 | ・色が目立つ ・金属アレルギーになる可能性が0ではない |
美しさ | ★★☆☆☆ |
適合性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★☆ |
金銀パラジウム合金
(保険適用)
料金 | 保険適用内 |
---|---|
長所 | 保険治療の適用 |
短所 | ・虫歯になりやすい ・金属アレルギーになりやすい ・色が目立つ |
美しさ | ★☆☆☆☆ |
適合性 | ★☆☆☆☆ |
安全性 | ★☆☆☆☆ |
インプラント
CT | ¥11,000 |
---|---|
サージカルガイド (診断料込み) |
¥55,000 |
インプラント本体 (1次手術) |
¥242,000 |
アバットメント (2次手術) |
¥55,000 |
上部構造(かぶせ物) | ¥110,000~ |
その他
GBR | ¥110,000 |
---|---|
磁性アタッチメント | ¥110,000/本 |
ロケーター | ¥77,000/本 |
ロケーターキャップ | ¥5,500/本 |
入れ歯(金属床義歯)
コバルトクロム
総義歯 | ¥275,000 |
---|---|
部分床義歯 | ¥220,000 |
チタン
総義歯 | ¥355,000 |
---|---|
部分床義歯 | ¥300,000 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | ¥33,000 |
---|
ラミネートベニア
ラミネートベニア | ¥110,000 |
---|